
Categories: Pillow Block Bearing
| d | 25.00 mm | Bore diameter |
| L | 95.00 mm | Flange width |
| U | 35.80 mm | Total height unit |
| Cr | 14,000.00 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 7,800.00 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 335.00 N | Fatigue load limit, radial |
| ≈m | 0.88 kg | Weight |
| J | 70.00 mm | Distance fixing bore |
| N | 12.00 mm | Fixing bore |
| N1 | 70.00 mm | Distance fixing bore |
| n | 4.00 | Number of screwing holes |
| A1 | 14.00 mm | Thickness of flange |
| A2 | 16.00 mm | Distance raceway |
| B | 34.10 mm | Width |
| Q | M6 | Connection thread lubrication |
| UC205 | Bearing designation |
WARD Bearing Co., Ltd. has been operating in the bearing industry for many years, specializing in imported brand bearings and related products.
Our main brands include SKF, FAG, INA, NSK, NTN, IKO, THK, NACHI, KOYO, TIMKEN etc.
We supply a wide range of products such as deep groove ball bearing, spherical roller bearing, angular contact ball bearings, self-aligning ball bearings, thrust ball bearings, cylindrical roller bearings, needle roller bearings, tapered roller bearings, spherical roller bearings, and more.
Copyright © 2026 WARD BEARING CO.,LIMITED All Rights Reserved.