
Categories: Cylindrical Roller Bearing
| d | 95.00 mm | Bore diameter |
| D | 200.00 mm | Outside diameter |
| B | 67.00 mm | Width |
| Cr | 540,000.00 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 580,000.00 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 101,000.00 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 6,100.00 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 2,800.00 1/min | Reference speed |
| ≈m | 10.30 kg | Weight |
| da min | 109.00 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| da max | 119.00 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
| Da max | 186.00 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| dc min | 134.00 mm | Minimum shaft shoulder |
| ra max | 2.50 mm | Maximum recess radius |
| rmin | 3.00 mm | Minimum chamfer dimension |
| r1 min | 3.00 mm | Minimum chamfer dimension |
| s | 5.60 mm | Axial displacement |
| E | 177.50 mm | Raceway diameter outer ring |
| F | 121.50 mm | Raceway diameter inner ring |
| D1 min | 169.62 mm | Minimum rib diameter outer ring |
| d1 | 132.00 mm | Maximum rib diameter inner ring |
| Tmin | -30.00 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 150.00 °C | Operating temperature max. |
| HJ2319-E | L-washer |
| Design | E | Increased Capacity Design |
| Cage | M1 | Two Piece Brass Cage Roller Guided |
| Radial internal clearance | CN | Group N (CN) |
| Tolerance class | PN | Normal (PN) |
WARD Bearing Co., Ltd. has been operating in the bearing industry for many years, specializing in imported brand bearings and related products.
Our main brands include SKF, FAG, INA, NSK, NTN, IKO, THK, NACHI, KOYO, TIMKEN etc.
We supply a wide range of products such as deep groove ball bearing, spherical roller bearing, angular contact ball bearings, self-aligning ball bearings, thrust ball bearings, cylindrical roller bearings, needle roller bearings, tapered roller bearings, spherical roller bearings, and more.
Copyright © 2026 WARD BEARING CO.,LIMITED All Rights Reserved.